Übersicht Abgaben und Gebühren
Gebühren und Abgaben der Gemeinde Laterns ab 01.01.2025:
| NR. | Bezeichnung | Brutto 2025 |
Netto 2025 |
| 1 | Gästetaxe (ab 01.02.) | 2,50 | |
| 2 | Fremdenverkehrsbeitrag Privat Hebesatz (in %) | 0,40 | |
| 3 | Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe Hebesatz (in %) | 0,40 | |
| 4 | Zweitwohnungsabgabe (max. 21,65 lt. Gesetz) | 11,00 | |
| Höchstbetrag je Wohnung (max. 3.246,75) | 1.656,00 | ||
| 5 | Hand- und Zugdienste/Haushalt/Jahr | 50,00 | |
| 6 | Hausnummerntafeln | 70,00 | |
| HUNDESTEUER | |||
| 7 | Hundesteuer 1. Hund | 90,00 | |
| 8 | Hundesteuer 2. Hund | 115,00 | |
| 9 | Hundesteuer 3. Hund | 115,00 | |
| MÜLL - GEBÜHREN | |||
| 10 | Einpersonen Haushalt (jährlich) | 27,00 | 24,55 |
| 11 | Mehrpersonen Haushalt (jährlich) | 51,00 | 46,36 |
| 12 | Grundgebühr Ferienhäuser/ -wohnungen (jährlich) | 59,50 | 54,09 |
| 13 | Zuschlag pro Person (bei Hauptwohnsitz) (jährlich) | 6,10 | 5,55 |
| 14 | Restabfall 20 ltr. (Preis pro Abfallsack) | 2,05 | 1,86 |
| 15 | Restabfall 40 ltr. (Preis pro Abfallsack) | 4,10 | 3,73 |
| 16 | Banderole 60 ltr. Restabfall | 6,15 | 5,59 |
| 17 | Banderole 120 ltr. Restabfall | 12,30 | 11,18 |
| 18 | Banderole 240 ltr. Restabfall | 24,60 | 22,36 |
| 19 | Containerentleerung / ltr. | 0,10 | 0,09 |
| 20 | Deponiegebühr m3 | 16,00 | 14,55 |
| 21 | Sperrgutmarke | 15,00 | 13,64 |
| 22 | Bio Abfallsack 8 ltr. | 1,00 | 0,91 |
| 23 | Bio Abfallsack 15 ltr. | 1,63 | 1,48 |
| 24 | Bio Tonne 80 ltr. | 10,00 | 9,09 |
| 25 | Bio Tonne 120 ltr. | 15,00 | 13,64 |
| 26 | Bio Tonne 240 ltr. | 30,00 | 27,27 |
| 27 | Gelber Sack 240 ltr. | 1,35 | 1,23 |
| WASSER - GEBÜHREN | |||
| 28 | Wasserzählermiete / Monat | 3,50 | 3,18 |
| 29 | Wasserbezugsgeb. pro m3 | 1,80 | 1,64 |
| Beitragssatz | |||
| 30 | Anschlussgebühr (pro m2 Bewertungseinheit) | 50,00 | 45,45 |
| 31 | Mindestabnahmemenge in m³ | 60,00 | |
| KANAL - GEBÜHREN | |||
| 32 | Erschließungsgebühr (pro m2 Bewertungseinheit (= 5 % der umgewidmeten Baufläche)) |
48,00 | 43,64 |
| 33 | Anschlußgebühr (pro m2 Bewertungseinheit) | 48,00 | 43,64 |
| 34 | Benützungsgebühr pro m³ | 3,40 | 3,09 |
| 35 | Jauche - Entsorgung pro m³ | 23,00 | 20,91 |
| Friedhofgebühren | |||
| 36 | a) Reihengräber für Kinder | 147,00 | |
| 37 | b) Reihengräber für Erw. | 303,00 | |
| 38 | c) Sondergräber(Familiengr.) | 605,00 | |
| 39 | d) Urnengrab | 367,00 | |
| 40 | e) Grabstättengebühr zu c) | 25,00 | |
| 41 | f) Grabstättengebühr zu b) | 14,00 | |
| 42 | g) Grabstättengebühr zu d) | 13,00 | |
| Kosten Aufbahrungskapelle / Bestattung | |||
| 43 | Aufbahrungsgebühr/Tag | 63,00 | |
| 44 | Bestattungskosten Grab | 410,00 | |
| 45 | Bestattungskosten Urne | 140,00 | |
| 46 | Bestattungskosten Urne in Urnenwand | 82,00 |
